Leitura do Rio Taquari

Foto: Defesa Civil

Leitura do Rio Taquari, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Estrela

30/04/2024 02:00 16,72
30/04/2024 03:00 17,02
30/04/2024 04:00 17,32
30/04/2024 05:00 17,62
30/04/2024 06:00 17,95
30/04/2024 07:00 18,37
30/04/2024 08:00 18,86
30/04/2024 09:00 19,46
30/04/2024 10:00 20,20
30/04/2024 11:00 20,94
30/04/2024 12:00 21,69
30/04/2024 13:00 22,35
30/04/2024 14:00 22,96
30/04/2024 15:00 23,51
30/04/2024 16:00 24,04
30/04/2024 17:00 24,53
30/04/2024 18:00 25,03
30/04/2024 19:00 25,49
30/04/2024 20:00 25.92
30/04/2024 21:00 26,19
30/04/2024 22:00 26,58
01/05/2024 00:00 26,93
01/05/2024 01:00 27,02
01/05/2024 02:00 27,05
01/05/2024 03:00 27,02
01/05/2024 04:00 26,97
01/05/2024 05:00 26,85
01/05/2024 06:00 26,76
01/05/2024 07:00 26,64
01/05/2024 08:00 26,54
01/05/2024 09:00 26,46
01/05/2024 10:00 26,44
01/05/2024 11:00 26,45
01/05/2024 12:00 26,51
01/05/2024 13:00 26,64
01/05/2024 14:00 26,79
01/05/2024 15:00 27,03
01/05/2024 16:00 27,32

Encantado

30/04/2024 02:00 6,47
30/04/2024 03:00 6,31
30/04/2024 04:00 6,23
30/04/2024 05:00 6,43
30/04/2024 06:00 7,07
30/04/2024 07:00 8,07
30/04/2024 08:00 9,08
30/04/2024 09:00 9,84
30/04/2024 10:00 10,35
30/04/2024 11:00 10,64
30/04/2024 12:00 10,86
30/04/2024 13:00 11,29
30/04/2024 14:00 11,94
30/04/2024 15:00 12,70
30/04/2024 16:00 13,18
30/04/2024 17:00 13,01
30/04/2024 18:00 13,20
30/04/2024 19:00 14,10
30/04/2024 20:00 13,29
30/04/2024 21:00 13,68
30/04/2024 21:30 13,55
30/04/2024 22:30 14,40
30/04/2024 23:30 14,32
01/05/2024 07:30 14,20
01/05/2024 08:30 14,60
01/05/2024 10:00 15,00
01/05/2024 11:00 15,63
01/05/2024 14:15 19,70

Mais detalhes: https://www.sgb.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php?getbacia=btaquari

COMPARTILHE

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email