Comportamento das águas do Rio Taquari

Foto: Marcio Steiner

Abaixo o comportamento das águas do Rio Taquari, em Estrela e Encantado, conforme dados do CPRM – Serviço Geológico do Brasil:

Estrela

02/05/2022 – 12:00 – 15,14
02/05/2022 – 13:00 – 15,17 (+3cm, em relação a última hora)
02/05/2022 – 14:00 – 15,19 (+2cm)
02/05/2022 – 15:00 – 15,19 (+0cm)
02/05/2022 – 16:00 – 15,23 (+4cm)
02/05/2022 – 17:00 – 15,33 (+10cm)
02/05/2022 – 18:00 – 15,44 (+11cm)
02/05/2022 – 19:00 – 15,58 (+14cm)
02/05/2022 – 20:00 – 15,71 (+13cm)
02/05/2022 – 21:00 – 15,88 (+17cm)
02/05/2022 – 22:00 – 16,13 (+25cm)
02/05/2022 – 23:00 – —
03/05/2022 – 00:00 – 16,49 (+36cm)
03/05/2022 – 01:00 – 16,60 (+11cm)
03/05/2022 – 02:00 – 16,83 (+23cm)
03/05/2022 – 03:00 – 17,05 (+22cm)
03/05/2022 – 04:00 – 17,32 (+27cm)
03/05/2022 – 05:00 – 17,60 (+28cm)
03/05/2022 – 06:00 – 17,88 (+28cm)
03/05/2022 – 07:00 – 18,17 (+29cm)
03/05/2022 – 08:00 – 18,43 (+26cm)
03/05/2022 – 09:00 – 18,75 (+28cm)
03/05/2022 – 10:00 – 19,01 (+26cm)
03/05/2022 – 11:00 – 19,21 (+20cm)
03/05/2022 – 12:00 – 19,36 (+15cm)
03/05/2022 – 13:00 – 19,50 (+26cm)
03/05/2022 – 14:00 – 19,58 (+8cm)
03/05/2022 – 15:00 – 19,66 (+8cm)
03/05/2022 – 16:00 – 19,70 (+4cm)
03/05/2022 – 17:00 – 19,74 (+4cm)
03/05/2022 – 18:00 – 19,77 (+3cm)
03/05/2022 – 19:00 – 19,81 (+4cm)
03/05/2022 – 20:00 – 19,87 (+6cm)
03/05/2022 – 21:00 – 19,90 (+3cm)
03/05/2022 – 22:00 – 19,95 (+5cm)
03/05/2022 – 23:00 – 20,00 (+5cm)
04/05/2022 – 00:00 – 20,05 (+5cm)
04/05/2022 – 01:00 – 20,10 (+5cm)
04/05/2022 – 02:00 – 20,16 (+6cm)
04/05/2022 – 03:00 – 20,21 (+5cm)
04/05/2022 – 04:00 – 20,28 (+7cm)
04/05/2022 – 05:00 – 20,35 (+7cm)
04/05/2022 – 06:00 – 20,40 (+5cm)
04/05/2022 – 07:00 – 20,42 (+2cm)
04/05/2022 – 08:00 – 20,50 (+8cm)
04/05/2022 – 09:00 – 20,54 (+4cm)
04/05/2022 – 10:00 – 20,54 (estabilizou)
04/05/2022 – 11:00 – 20,55 (+1cm)
04/05/2022 – 12:00 – 20,57 (+2cm)
04/05/2022 – 13:00 – 20,53 (-4cm)
04/05/2022 – 14:00 – 20,50 (-3cm)
04/05/2022 – 15:00 – 20,45 (-5cm)
04/05/2022 – 16:00 – 20,40 (-5cm)
04/05/2022 – 17:00 – 20,32 (-8cm)
04/05/2022 – 18:00 – 20,23 (-9cm)
04/05/2022 – 19:00 – 20,14 (-9cm)
04/05/2022 – 20:00 – 20,04 (-10cm)
04/05/2022 – 21:00 – 19,94 (-10cm)
04/05/2022 – 22:00 – 19,85 (-9cm)

Encantado

02/05/2022 – 12:00 – 6,60
02/05/2022 – 13:00 – 6,66 (+6cm, em relação a última hora)
02/05/2022 – 14:00 – 6,74 (+8cm)
02/05/2022 – 15:00 – 6,83 (+9cm)
02/05/2022 – 16:00 – 7,00 (+7cm)
02/05/2022 – 17:00 – 7,18 (+18cm)
02/05/2022 – 18:00 – 7,36 (+18cm)
02/05/2022 – 19:00 – 7,56 (+20cm)
02/05/2022 – 20:00 – 7,75 (+19cm)
02/05/2022 – 21:00 – 7,93 (+18cm)
02/05/2022 – 22:00 – 8,11 (+18cm)
02/05/2022 – 23:00 – 8,26 (+15cm)
03/05/2022 – 00:00 – 8,42 (+16cm)
03/05/2022 – 01:00 – 8,59 (+17cm)
03/05/2022 – 02:00 – 8,82 (+23cm)
03/05/2022 – 03:00 – 9,11 (+29cm)
03/05/2022 – 04:00 – 9,37 (+26cm)
03/05/2022 – 05:00 – 9,65 (+28cm)
03/05/2022 – 06:00 – 9,86 (+21cm)
03/05/2022 – 07:00 – 10,02 (+16cm)
03/05/2022 – 08:00 – 10,03 (+1cm)
03/05/2022 – 09:00 – 10,05 (+2cm)
03/05/2022 – 10:00 – 9,99 (-6cm)
03/05/2022 – 11:00 – 9,97 (-2cm)
03/05/2022 – 12:00 – 10,01 (+4cm)
03/05/2022 – 13:00 – 10,07 (+6cm)
03/05/2022 – 14:00 – 10,17 (+10cm)
03/05/2022 – 15:00 – 10,30 (+13cm)
03/05/2022 – 16:00 – 10,46 (+16cm)
03/05/2022 – 17:00 – 10,64 (+18cm)
03/05/2022 – 18:00 – 10,81 (+17cm)
03/05/2022 – 19:00 – 10,96 (+15cm)
03/05/2022 – 20:00 – 11,10 (+14cm)
03/05/2022 – 21:00 – 11,27 (+17cm)
03/05/2022 – 22:00 – 11,43 (+16cm)
03/05/2022 – 23:00 – 11,63 (+20cm)
04/05/2022 – 00:00 – 11,82 (+19cm)
04/05/2022 – 01:00 – 11,89 (+7cm)
04/05/2022 – 02:00 – 12,06 (+17cm)
04/05/2022 – 03:00 – 12,14 (+8cm)
04/05/2022 – 04:00 – 12,25 (+11cm)
04/05/2022 – 05:00 – 12,27 (+2cm)
04/05/2022 – 06:00 – 12,30 (+3cm)
04/05/2022 – 07:00 – 12,29 (-1cm)
04/05/2022 – 08:00 – 12,19 (-10cm)
04/05/2022 – 09:00 – 12,11 (-8cm)
04/05/2022 – 10:00 – 12,03 (-8cm)
04/05/2022 – 11:00 – 11,83 (-20cm)
04/05/2022 – 12:00 – 11,71 (-12cm)
04/05/2022 – 13:00 – 11,57 (-14cm)
04/05/2022 – 14:00 – 11,45 (-12cm)
04/05/2022 – 15:00 – 11,31 (-14cm)
04/05/2022 – 16:00 – 11,21 (-10cm)
04/05/2022 – 17:00 – 11,07 (-14cm)
04/05/2022 – 18:00 – 10,94 (-9cm)
04/05/2022 – 19:00 – 10,83 (-11cm)
04/05/2022 – 20:00 – 10,70 (-13cm)
04/05/2022 – 21:00 – 10,61 (-9cm)
04/05/2022 – 22:00 – 10,48 (-13cm)

*Estaremos atualizando aqui conforme a leitura disponibilizada no portal oficial, que poder ser acessando no link acima.

COMPARTILHE

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email