Comportamento das águas do Rio Taquari

Foto: Daira Daniele Schneider

Abaixo o comportamento das águas do Rio Taquari, em Estrela e Encantado, conforme dados do CPRM – Serviço Geológico do Brasil:

Estrela

30/05/2022 – 02:00 – 15,01 metros
30/05/2022 – 03:00 – 15,65 (+64cm)
30/05/2022 – 04:00 – 16,16 (+51)
30/05/2022 – 05:00 – 16,74 (+58)
30/05/2022 – 06:00 – 17,35 (+69)
30/05/2022 – 07:00 – 17,74 (+39)
30/05/2022 – 08:00 – 18,08 (+34)
30/05/2022 – 09:00 – 18,41 (+33)
30/05/2022 – 10:00 – 18,70 (+31)
30/05/2022 – 11:00 – 18,96 (+26)
30/05/2022 – 12:00 – 19,15 (+19)
30/05/2022 – 13:00 – 19,33 (+18)
30/05/2022 – 14:00 – 19,45 (+12)
30/05/2022 – 15:00 – 19,58 (+13)
30/05/2022 – 16:00 – 19,63 (+5)
30/05/2022 – 17:00 – 19,67 (+4)
30/05/2022 – 18:00 – 19,66 (-1)
30/05/2022 – 19:00 – 19,64 (-2)

Encantado

30/05/2022 – 02:00 – 10,00 metros
30/05/2022 – 03:00 – 10,52 (+52cm)
30/05/2022 – 04:00 – 10,93 (+39)
30/05/2022 – 05:00 – 11,16 (+23)
30/05/2022 – 06:00 – 11,37 (+21)
30/05/2022 – 07:00 – 11,51 (+14)
30/05/2022 – 08:00 – 11,63 (+22)
30/05/2022 – 09:00 – 11,69 (+6)
30/05/2022 – 10:00 – 11,75 (+6)
30/05/2022 – 11:00 – 11,71 (-5)
30/05/2022 – 12:00 – 11,71 (0)
30/05/2022 – 13:00 – 11,60 (-9)
30/05/2022 – 14:00 – 11,50 (-10)
30/05/2022 – 15:00 – 11,39 (-11)
30/05/2022 – 16:00 – 11,23 (-16)
30/05/2022 – 17:00 – 11,09 (-14)
30/05/2022 – 18:00 – 10,91 (-18)

*Estaremos atualizando aqui conforme a leitura disponibilizada no portal oficial, que poder ser acessando no link acima.

COMPARTILHE

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email